Fettisdagen är enligt tradition den dagen så man fick äta fettisdagsbullar som vi kallar semlor.
Fettisdagen var tidigare kulmen på en tredagars fest då man åt upp sig inför den 40 dagar långa fastan som inledes dagen efter fettisdagen, den så kallade askondagen vars namn kommer från att man strödde aska på huvudet för att tydliggöra att man ångrade de synder man begått.
Tidigare börjande man äta redan på söndagen innan fettisdagen, som kallas fastlagssöndagen och även på måndagen, den så kallade blåmåndagen.
Dock var tisdagens, fastlagstisdagen, den vita tisdagen eller fettisdagen den riktigt stora ätardagen då man bunkrade upp med fett.
Fettisdagen inträffar på tisdagen sju veckor innan påsk så datumet fettisdagarna inträffar på varierar från år till år. Nedan hittar den en lista på alla datum de närmaste 25 åren som fettisdagen inträffar på.
För att riktigt kunna planera kommande semmelfester, fettisdagar och semmeldagar rekommenderas du att anteckna dessa nedanstående datum eller lägg till sidan om fettisdagen till dina favoriter.
Som tidigast kan fettisdagen inträffa den 3:e februari, vilket sker år 2285 nästa gång. Det senaste datumet som semmeldagen infaller är den 9:e mars vilket händer redan år 2038.
Den stora Fettisdagen år | Högtidsdag | Vecka | Dagar kvar |
---|---|---|---|
Fettisdagen år 2019 | tisdag den 5/3 | 10 | 282 dar sedan |
Semmeldagen år 2020 | tisdag den 25/2 | 09 | 75 dagar |
Fettisdagen år 2021 | tisdag den 16/2 | 07 | 432 dagar |
Fastlagsdagen år 2022 | tisdag den 1/3 | 09 | 810 dagar |
Hetväggsdagen år 2023 | tisdag den 21/2 | 08 | 1167 dagar |
Fettisdagen år 2024 | tisdag den 13/2 | 07 | 1524 dagar |
Semmeldagen år 2025 | tisdag den 4/3 | 10 | 1909 dagar |
Fastlagstisdagen år 2026 | tisdag den 17/2 | 08 | 2259 dagar |
Fettisdagen år 2027 | tisdag den 9/2 | 06 | 2616 dagar |
Semmeldagen år 2028 | tisdag den 29/2 | 09 | 3001 dagar |
Fettisdagen år 2029 | tisdag den 13/2 | 07 | 3351 dagar |
Fastlagsdagen år 2030 | tisdag den 5/3 | 10 | 3736 dagar |
Hetväggsdagen år 2031 | tisdag den 25/2 | 09 | 4093 dagar |
Fettisdagen år 2032 | tisdag den 10/2 | 07 | 4443 dagar |
Semmeldagen år 2033 | tisdag den 1/3 | 09 | 4828 dagar |
Fastlagstisdagen år 2034 | tisdag den 21/2 | 08 | 5185 dagar |
Fettisdagen år 2035 | tisdag den 6/2 | 06 | 5535 dagar |
Semmeldagen år 2036 | tisdag den 26/2 | 09 | 5920 dagar |
Fettisdagen år 2037 | tisdag den 17/2 | 08 | 6277 dagar |
Fastlagsdagen år 2038 | tisdag den 9/3 | 10 | 6662 dagar |
Hetväggsdagen år 2039 | tisdag den 22/2 | 08 | 7012 dagar |
Fettisdagen år 2040 | tisdag den 14/2 | 07 | 7369 dagar |
Semmeldagen år 2041 | tisdag den 5/3 | 10 | 7754 dagar |
Fastlagstisdagen år 2042 | tisdag den 18/2 | 08 | 8104 dagar |
Fettisdagen år 2043 | tisdag den 10/2 | 07 | 8461 dagar |
Här kan du hitta mycket gott och kul om semlor och varifrån semlan kommer.