
Fettisdagen är enligt tradition den dagen så man fick äta fettisdagsbullar som vi kallar semlor.
Fettisdagen var tidigare kulmen på en tredagars fest då man åt upp sig inför den 40 dagar långa fastan som inledes dagen efter fettisdagen, den så kallade askondagen vars namn kommer från att man strödde aska på huvudet för att tydliggöra att man ångrade de synder man begått.
Tidigare börjande man äta redan på söndagen innan fettisdagen, som kallas fastlagssöndagen och även på måndagen, den så kallade blåmåndagen.
Dock var tisdagens, fastlagstisdagen, den vita tisdagen eller fettisdagen den riktigt stora ätardagen då man bunkrade upp med fett.
Fettisdagen inträffar på tisdagen sju veckor innan påsk så datumet fettisdagarna inträffar på varierar från år till år. Nedan hittar den en lista på alla datum de närmaste 25 åren som fettisdagen inträffar på.
För att riktigt kunna planera kommande semmelfester, fettisdagar och semmeldagar rekommenderas du att anteckna dessa nedanstående datum eller lägg till sidan om fettisdagen till dina favoriter.
Som tidigast kan fettisdagen inträffa den 3:e februari, vilket sker år 2285 nästa gång. Det senaste datumet som semmeldagen infaller är den 9:e mars vilket händer redan år 2038.
| Den stora Fettisdagen år | Högtidsdag | Vecka | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| Fettisdagen år 2026 | tisdag den 17/2 | 08 | 262 dar sedan |
| Semmeldagen år 2027 | tisdag den 9/2 | 06 | 95 dagar |
| Fettisdagen år 2028 | tisdag den 29/2 | 09 | 480 dagar |
| Fastlagsdagen år 2029 | tisdag den 13/2 | 07 | 830 dagar |
| Hetväggsdagen år 2030 | tisdag den 5/3 | 10 | 1215 dagar |
| Fettisdagen år 2031 | tisdag den 25/2 | 09 | 1572 dagar |
| Semmeldagen år 2032 | tisdag den 10/2 | 07 | 1922 dagar |
| Fastlagstisdagen år 2033 | tisdag den 1/3 | 09 | 2307 dagar |
| Fettisdagen år 2034 | tisdag den 21/2 | 08 | 2664 dagar |
| Semmeldagen år 2035 | tisdag den 6/2 | 06 | 3014 dagar |
| Fettisdagen år 2036 | tisdag den 26/2 | 09 | 3399 dagar |
| Fastlagsdagen år 2037 | tisdag den 17/2 | 08 | 3756 dagar |
| Hetväggsdagen år 2038 | tisdag den 9/3 | 10 | 4141 dagar |
| Fettisdagen år 2039 | tisdag den 22/2 | 08 | 4491 dagar |
| Semmeldagen år 2040 | tisdag den 14/2 | 07 | 4848 dagar |
| Fastlagstisdagen år 2041 | tisdag den 5/3 | 10 | 5233 dagar |
| Fettisdagen år 2042 | tisdag den 18/2 | 08 | 5583 dagar |
| Semmeldagen år 2043 | tisdag den 10/2 | 07 | 5940 dagar |
| Fettisdagen år 2044 | tisdag den 1/3 | 09 | 6325 dagar |
| Fastlagsdagen år 2045 | tisdag den 21/2 | 08 | 6682 dagar |
| Hetväggsdagen år 2046 | tisdag den 6/2 | 06 | 7032 dagar |
| Fettisdagen år 2047 | tisdag den 26/2 | 09 | 7417 dagar |
| Semmeldagen år 2048 | tisdag den 18/2 | 08 | 7774 dagar |
| Fastlagstisdagen år 2049 | tisdag den 2/3 | 09 | 8152 dagar |
| Fettisdagen år 2050 | tisdag den 22/2 | 08 | 8509 dagar |
Här kan du hitta mycket gott och kul om semlor och varifrån semlan kommer.