Semmeldagen är dagen då man får äta så mycket semlor som man vill.
Semmeldagen kallas officiellt för fettisdagen och avslutar festandet i semmelveckan.
På årets största högtidsdag, semmeldagen, får man äta precis hur många semlor man vill och mår bra av men en semla nygräddad köpt semla till morgonfikat efter sin semmelfrukost, en semmellunch och en semla till innan man går hem från jobbet är lagom så har man inte förätit sig utan kan göra en hembakt semla till middag och avsluta dagen med en nattsemla - MUMS!
Datumet för semmeldagen beror på när påsken infaller men ska vara tisdagen 7 veckor före påsk. Här listas alla semmeldagarna från i år och 30 år framåt.
H-EG - IL - U2-22023-02-04Den stora Semmeldagen | Semmeldagen är högtidsdag | Vecka | Dagar kvar |
---|---|---|---|
Semmeldagen år 2023 | tisdag den 21/2 | 08 | 17 dagar |
Fettisdagen år 2024 | tisdag den 13/2 | 07 | 374 dagar |
Fastlagsdagen år 2025 | tisdag den 4/3 | 10 | 759 dagar |
Fettisdagen år 2026 | tisdag den 17/2 | 08 | 1109 dagar |
Semmeldagen år 2027 | tisdag den 9/2 | 06 | 1466 dagar |
Hetväggsdagen år 2028 | tisdag den 29/2 | 09 | 1851 dagar |
Semmeldagen år 2029 | tisdag den 13/2 | 07 | 2201 dagar |
Fettisdagen år 2030 | tisdag den 5/3 | 10 | 2586 dagar |
Fastlagstisdagen år 2031 | tisdag den 25/2 | 09 | 2943 dagar |
Semmeldagen år 2032 | tisdag den 10/2 | 07 | 3293 dagar |
Fettisdagen år 2033 | tisdag den 1/3 | 09 | 3678 dagar |
Fastlagsdagen år 2034 | tisdag den 21/2 | 08 | 4035 dagar |
Fettisdagen år 2035 | tisdag den 6/2 | 06 | 4385 dagar |
Semmeldagen år 2036 | tisdag den 26/2 | 09 | 4770 dagar |
Hetväggsdagen år 2037 | tisdag den 17/2 | 08 | 5127 dagar |
Semmeldagen år 2038 | tisdag den 9/3 | 10 | 5512 dagar |
Fettisdagen år 2039 | tisdag den 22/2 | 08 | 5862 dagar |
Fastlagstisdagen år 2040 | tisdag den 14/2 | 07 | 6219 dagar |
Semmeldagen år 2041 | tisdag den 5/3 | 10 | 6604 dagar |
Fettisdagen år 2042 | tisdag den 18/2 | 08 | 6954 dagar |
Fastlagsdagen år 2043 | tisdag den 10/2 | 07 | 7311 dagar |
Fettisdagen år 2044 | tisdag den 1/3 | 09 | 7696 dagar |
Semmeldagen år 2045 | tisdag den 21/2 | 08 | 8053 dagar |
Hetväggsdagen år 2046 | tisdag den 6/2 | 06 | 8403 dagar |
Semmeldagen år 2047 | tisdag den 26/2 | 09 | 8788 dagar |
Fettisdagen år 2048 | tisdag den 18/2 | 08 | 9145 dagar |
Fastlagstisdagen år 2049 | tisdag den 2/3 | 09 | 9523 dagar |
Semmeldagen år 2050 | tisdag den 22/2 | 08 | 9880 dagar |
Fettisdagen år 2051 | tisdag den 14/2 | 07 | 10237 dagar |
Fastlagsdagen år 2052 | tisdag den 5/3 | 10 | 10622 dagar |
Här kan du hitta mycket gott och kul om semlor och varifrån semlan kommer.