Semmeldagen är dagen då man får äta så mycket semlor som man vill.
Semmeldagen kallas officiellt för fettisdagen och avslutar festandet i semmelveckan.
På årets största högtidsdag, semmeldagen, får man äta precis hur många semlor man vill och mår bra av men en semla nygräddad köpt semla till morgonfikat efter sin semmelfrukost, en semmellunch och en semla till innan man går hem från jobbet är lagom så har man inte förätit sig utan kan göra en hembakt semla till middag och avsluta dagen med en nattsemla - MUMS!
Datumet för semmeldagen beror på när påsken infaller men ska vara tisdagen 7 veckor före påsk. Här listas alla semmeldagarna från i år och 30 år framåt.
2023-06-02Den stora Semmeldagen | Semmeldagen är högtidsdag | Vecka | Dagar kvar |
---|---|---|---|
Semmeldagen år 2023 | tisdag den 21/2 | 08 | För 101 dagar sen |
Fettisdagen år 2024 | tisdag den 13/2 | 07 | 256 dagar |
Fastlagsdagen år 2025 | tisdag den 4/3 | 10 | 641 dagar |
Fettisdagen år 2026 | tisdag den 17/2 | 08 | 991 dagar |
Semmeldagen år 2027 | tisdag den 9/2 | 06 | 1348 dagar |
Hetväggsdagen år 2028 | tisdag den 29/2 | 09 | 1733 dagar |
Semmeldagen år 2029 | tisdag den 13/2 | 07 | 2083 dagar |
Fettisdagen år 2030 | tisdag den 5/3 | 10 | 2468 dagar |
Fastlagstisdagen år 2031 | tisdag den 25/2 | 09 | 2825 dagar |
Semmeldagen år 2032 | tisdag den 10/2 | 07 | 3175 dagar |
Fettisdagen år 2033 | tisdag den 1/3 | 09 | 3560 dagar |
Fastlagsdagen år 2034 | tisdag den 21/2 | 08 | 3917 dagar |
Fettisdagen år 2035 | tisdag den 6/2 | 06 | 4267 dagar |
Semmeldagen år 2036 | tisdag den 26/2 | 09 | 4652 dagar |
Hetväggsdagen år 2037 | tisdag den 17/2 | 08 | 5009 dagar |
Semmeldagen år 2038 | tisdag den 9/3 | 10 | 5394 dagar |
Fettisdagen år 2039 | tisdag den 22/2 | 08 | 5744 dagar |
Fastlagstisdagen år 2040 | tisdag den 14/2 | 07 | 6101 dagar |
Semmeldagen år 2041 | tisdag den 5/3 | 10 | 6486 dagar |
Fettisdagen år 2042 | tisdag den 18/2 | 08 | 6836 dagar |
Fastlagsdagen år 2043 | tisdag den 10/2 | 07 | 7193 dagar |
Fettisdagen år 2044 | tisdag den 1/3 | 09 | 7578 dagar |
Semmeldagen år 2045 | tisdag den 21/2 | 08 | 7935 dagar |
Hetväggsdagen år 2046 | tisdag den 6/2 | 06 | 8285 dagar |
Semmeldagen år 2047 | tisdag den 26/2 | 09 | 8670 dagar |
Fettisdagen år 2048 | tisdag den 18/2 | 08 | 9027 dagar |
Fastlagstisdagen år 2049 | tisdag den 2/3 | 09 | 9405 dagar |
Semmeldagen år 2050 | tisdag den 22/2 | 08 | 9762 dagar |
Fettisdagen år 2051 | tisdag den 14/2 | 07 | 10119 dagar |
Fastlagsdagen år 2052 | tisdag den 5/3 | 10 | 10504 dagar |
Här kan du hitta mycket gott och kul om semlor och varifrån semlan kommer.